诊疗项目目录 |
经皮胸椎椎体成形术(PVP)1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
前路胸椎内固定取出术 | 次 | 180 |
前路胸椎内固定取出术(六岁及以下) | 次 | 234 |
后路胸椎内固定取出术 | 次 | 1350 |
后路胸椎内固定取出术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
胸人工椎体置换术 | 每椎体 | 2250 |
胸人工椎体置换术1节椎体以上加收 | 每增加1节椎体 | 800 |
后路胸椎融合术 | 每二节椎板 | 1800 |
后路胸椎融合术(2节以上加收) | 每节 | 500 |
前路胸椎椎间植骨融合术 | 每椎体 | 2250 |
前路胸椎椎间植骨融合术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路胸椎横突椎板植骨融合术 | 每二节椎板 | 1980 |
后路胸椎横突椎板植骨融合术2节以上加收 | 每节 | 500 |
胸锁关节入路胸椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2430 |
胸锁关节入路胸椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸骨入路胸椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2430 |
胸骨入路胸椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2430 |
肋间隙入路胸椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸锁关节入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
胸锁关节入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸骨入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
胸骨入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
肋间隙入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸腹联合入路胸椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2700 |
胸腹联合入路胸椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸腹联合入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2700 |
胸腹联合入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
腹膜后胸膜外入路椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2520 |
腹膜后胸膜外入路椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
腹膜后胸膜外入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
腹膜后胸膜外入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除术 | 每椎体 | 2520 |
肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除植骨融合内固术 | 每椎体 | 2520 |
肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除植骨融合内固术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎附件肿瘤切除术 | 每椎体 | 2070 |
后路胸椎附件肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2250 |
后路胸椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎附件及部分椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2250 |
后路胸椎附件及部分椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎附件及部分椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
后路胸椎附件及部分椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎椎板肿瘤切除术 | 每椎体 | 2070 |
后路胸椎椎板肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
后路胸椎椎板肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2250 |
后路胸椎椎板肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸椎感染性病灶清除术 | 次 | 2250 |
胸椎感染性病灶清除术(六岁及以下) | 次 | 2925 |
胸椎感染性病灶清除椎体植骨融合内固定术 | 次 | 2430 |
胸椎感染性病灶清除椎体植骨融合内固定术(六岁及以下) | 次 | 3159 |
经皮胸椎椎体扩张成形术(PKP) | 每椎体 | 900 |
经皮胸椎椎体扩张成形术(PKP)1节椎体以上加收 | 节 | 500 |
胸骨入路胸椎椎间盘切除植骨融合术 | 每椎体 | 2340 |
胸骨入路胸椎椎间盘切除植骨融合术2节以上加收 | 每节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎间盘切除植骨融合术 | 每椎体 | 2340 |
肋间隙入路胸椎椎间盘切除植骨融合术2节以上加收 | 每节 | 500 |
胸腹联合入路椎间盘切除植骨融合术 | 每椎体 | 2340 |
胸腹联合入路椎间盘切除植骨融合术2节以上加收 | 每节 | 500 |
肋间隙入路胸椎椎间盘切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2430 |
肋间隙入路胸椎椎间盘切除植骨融合内固定术2节以上加收 | 每节 | 500 |
胸骨入路胸椎椎间盘切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2430 |
胸骨入路胸椎椎间盘切除植骨融合内固定术2节以上加收 | 每节 | 500 |
胸腹联合入路椎间盘切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2430 |
胸腹联合入路椎间盘切除植骨融合内固定术(六岁及以下) | 次 | 3159 |
胸腹联合入路椎间盘切除植骨融合内固定术2节以上加收) | 每节 | 500 |
胸椎后纵韧带骨化切除椎管扩大减压术 | 每椎体 | 2250 |
胸椎后纵韧带骨化切除椎管扩大减压术2节以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺胸椎小关节射频治疗 | 次 | 900 |
经皮穿刺胸椎小关节射频治疗1点以上加收 | 点 | 500 |
胸腹联合入路胸腰段松解术 | 次 | 2250 |
胸腹联合入路胸腰段脊柱松解融合术 | 每椎体 | 2700 |
胸腹联合入路胸腰段脊柱松解融合术1节椎体以上加收 | 每增加1节椎体 | 500 |
后路胸腰椎骨折复位内固定术 | 每二节椎板 | 2250 |
后路胸腰椎骨折复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 2925 |
后路胸腰椎骨折复位内固定术2节以上加收 | 每节 | 500 |
后路胸腰椎骨折复位椎板切除减压植骨融合内固定术 | 每二节椎板 | 2250 |
后路胸腰椎骨折复位椎板切除减压植骨融合内固定术2节以上加收 | 每节 | 500 |
后路胸腰椎骨折切开复位脊髓前外侧减压植骨融合内固定术 | 每二节椎板 | 2250 |
后路胸腰椎骨折切开复位脊髓前外侧减压植骨融合内固定术2节以上加收 | 每节 | 500 |
前路胸腰椎半椎体切除术 | 每椎体 | 2520 |
前路胸腰椎半椎体切除术(六岁及以下) | 次 | 3276 |
前路胸腰椎半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路胸腰椎半椎体切除术 | 每椎体 | 2250 |
后路胸腰椎半椎体切除术(六岁及以下) | 次 | 2925 |
后路胸腰椎半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
前后联合入路胸腰段半椎体切除术 | 每椎体 | 2700 |
前后联合入路胸腰段半椎体切除术(六岁及以下) | 次 | 3510 |
前后联合入路胸腰段半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎硬膜外封闭术 | 次 | 180 |
腰椎椎管减压滑脱复位植骨融合内固定术 | 次 | 2250 |
腰椎椎管减压滑脱复位椎间植骨融合内固定术 | 次 | 2250 |
前路腰椎松解术 | 次 | 2250 |
前路腰椎松解术(六岁及以下) | 次 | 2925 |
腰椎椎间复位植骨融合内固定术 | 每节段 | 2250 |
腰椎椎间复位植骨融合内固定术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎间复位360°植骨融合内固定术 | 每节段 | 2250 |
腰椎椎间复位360°植骨融合内固定术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎管扩大减压术 | 每椎体 | 1980 |
腰椎椎管扩大减压术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎管扩大减压植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2250 |
腰椎椎管扩大减压植骨融合内固定术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎管扩大减压神经根管减压术 | 每椎体 | 1980 |
腰椎椎管扩大减压神经根管减压术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎管扩大减压神经根管减压植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2250 |
腰椎椎管扩大减压神经根管减压植骨融合内固定术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎椎板部分切除髓核摘除神经根管减压术 | 每椎间盘 | 2250 |
腰椎椎板部分切除髓核摘除神经根管减压术1个椎间盘以上加收 | 每个 | 500 |
前路腰椎内固定取出术 | 次 | 1350 |
前路腰椎内固定取出术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
后路腰椎内固定取出术 | 次 | 900 |
后路腰椎内固定取出术(六岁及以下) | 次 | 1170 |
腰椎人工椎体置换术 | 每椎体 | 2250 |
腰椎人工椎体置换术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎滑脱复位植骨融合内固定术 | 次 | 2250 |
前路腰椎滑脱植骨融合术 | 次 | 2250 |
后路腰椎滑脱植骨融合术 | 次 | 2250 |
前路腰椎椎间植骨融合术 | 每节段 | 2250 |
前路腰椎椎间植骨融合术1节以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎椎间植骨融合术 | 每节段 | 2250 |
后路腰椎椎间植骨融合术1节以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎横突间融合术 | 次 | 2250 |
经皮穿刺腰椎横突射频术 | 次 | 900 |
腰椎骶化横突切除术 | 次 | 1800 |
侧前方入路腰椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2520 |
侧前方入路腰椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
侧前方入路腰椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
侧前方入路腰椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
胸腹联合入路腰椎椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2700 |
胸腹联合入路腰椎椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
胸腹联合入路腰椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2700 |
胸腹联合入路腰椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎椎板肿瘤切除术 | 每椎体 | 2250 |
后路腰椎椎板肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎椎板肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2340 |
后路腰椎椎板肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎附件肿瘤切除术 | 每椎体 | 1980 |
后路腰椎附件肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2250 |
后路腰椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎骶化浮棘/钩棘切除术 | 次 | 1800 |
腰椎感染性病灶清除术 | 次 | 1980 |
腰椎感染性病灶清除术(六岁及以下) | 次 | 2574 |
腰椎感染性病灶清除椎体重建内固定术 | 次 | 2070 |
腰椎感染性病灶清除椎体重建内固定术(六岁及以下) | 次 | 2691 |
经皮腰椎椎体成形术(PVP) | 每椎体 | 900 |
经皮腰椎椎体成形术(PVP)1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
经皮腰椎椎体扩张成形术(PKP) | 每椎体 | 900 |
经皮腰椎椎体扩张成形术(PKP)1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎间盘髓核摘除神经根管减压棘突间弹性固定术 | 每椎间盘 | 1800 |
后路腰椎间盘髓核摘除神经根管减压棘突间弹性固定术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎间盘摘除术 | 每椎间盘 | 1800 |
腰椎间盘摘除术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
小切口腰椎间盘髓核摘除术 | 每椎间盘 | 1800 |
小切口腰椎间盘髓核摘除术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎间盘极外侧突出摘除椎间植骨融合术 | 次 | 1980 |
后路腰椎间盘极外侧突出摘除棘突间弹性固定术 | 次 | 2070 |
腰椎间盘极外侧突出摘除植骨融合内固定术 | 次 | 2070 |
腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 次 | 1800 |
前路腰骶椎间盘切除植骨融合内固定术 | 次 | 2340 |
椎板开窗腰椎间盘髓核摘除术 | 每椎间盘 | 1800 |
椎板开窗腰椎间盘髓核摘除术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰椎间盘髓核摘除神经根管减压椎间植骨融合术 | 每椎间盘 | 2070 |
后路腰椎间盘髓核摘除神经根管减压椎间植骨融合术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
人工腰椎间盘植入术 | 每椎间盘 | 2250 |
人工腰椎间盘植入术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
前路腰椎间盘切除人工椎间盘置换术 | 次 | 2250 |
前路腰椎间盘切除人工髓核置入术 | 次 | 1980 |
腰椎间盘髓核摘除神经根管减压人工髓核置入术 | 每椎间盘 | 2250 |
腰椎间盘髓核摘除神经根管减压人工髓核置入术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎间盘极外侧突出摘除人工髓核置入术 | 次 | 2250 |
前路腰骶椎间盘切除人工椎间盘置换术 | 次 | 2250 |
经皮腰椎间盘激光气化术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮腰椎间盘激光气化术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮腰椎间盘热疗摘除术(IDET) | 每椎间盘 | 900 |
经皮腰椎间盘热疗摘除术(IDET)1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺腰椎间盘化学溶解术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮穿刺腰椎间盘化学溶解术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺低温等离子腰椎间盘髓核消融术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮穿刺低温等离子腰椎间盘髓核消融术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核激光汽化术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核激光汽化术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺医用臭氧腰椎间盘髓核消融术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮穿刺医用臭氧腰椎间盘髓核消融术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核射频消融术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核射频消融术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮腰椎间盘化学溶核术 | 每椎间盘 | 900 |
经皮腰椎间盘化学溶核术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
腰椎间盘射频消融术 | 每椎间盘 | 900 |
腰椎间盘射频消融术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核自动切吸术 | 每椎间盘 | 1350 |
经皮穿刺腰椎间盘髓核自动切吸术1节椎间盘以上加收 | 每节 | 500 |
前路腰椎间盘切除植骨融合内固定术 | 每椎间盘 | 2340 |
前路腰椎间盘切除植骨融合内固定术2节以上加收 | 节 | 500 |
侧前入路腰椎间盘切除植骨融合内固定术 | 每椎间盘 | 2340 |
侧前入路腰椎间盘切除植骨融合内固定术2节加收 | 节 | 500 |
经皮穿刺腰椎小关节射频术 | 次 | 900 |
经皮穿刺腰椎小关节射频术1点以上加收 | 每点 | 500 |
前路腰骶椎半椎体切除术 | 每椎体 | 2250 |
前路腰骶椎半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
后路腰骶椎半椎体切除术 | 每椎体 | 2250 |
后路腰骶椎半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
前后路联合入路腰骶段半椎体切除术 | 每椎体 | 2520 |
前后路联合入路腰骶段半椎体切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
前路腰骶椎体肿瘤切除术 | 每椎体 | 2250 |
前路腰骶椎体肿瘤切除术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
前路腰骶椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 每椎体 | 2520 |
前路腰骶椎体肿瘤切除植骨融合内固定术1节椎体以上加收 | 每节 | 500 |
骶管滴注 | 次 | 180 |
骶管滴注(六岁及以下) | 次 | 234 |
骶椎硬膜外封闭术 | 次 | 180 |
前路骶骨肿瘤切除术 | 次 | 2700 |
前后联合入路骶骨肿瘤切除术 | 次 | 2880 |
前路骶骨肿瘤切除植骨融合内固定术 | 次 | 2700 |
后路骶骨肿瘤切除术 | 次 | 2520 |
后路骶骨肿瘤切除植骨融合内固定术 | 次 | 2700 |
骶骨肿瘤全骶骨切除术 | 次 | 2880 |
掌腱膜切断术 | 单侧 | 450 |
掌腱膜切断术(六岁及以下) | 单侧 | 585 |
掌腱膜部分切除术 | 单侧 | 360 |
掌腱膜部分切除术(六岁及以下) | 单侧 | 468 |
掌腱膜切除切口旷置术 | 单侧 | 450 |
掌腱膜切除切口旷置术(六岁及以下) | 单侧 | 585 |
掌腱膜挛缩切除术 | 次 | 720 |
掌腱膜挛缩切除术(六岁及以下) | 次 | 936 |
掌腱膜全部切除术 | 单侧 | 720 |
掌腱膜全部切除术(六岁及以下) | 单侧 | 936 |
掌腱膜切除游离植皮术 | 单侧 | 720 |
掌腱膜切除游离植皮术(六岁及以下) | 单侧 | 936 |
烧伤指/趾截除术 | 每指 | 450 |
烧伤指/趾截除术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
烧伤指/趾截除术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
冻伤指/趾截除术 | 每指 | 450 |
冻伤指/趾截除术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
冻伤指/趾截除术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
多指/趾切除矫形术 | 每指 | 450 |
多指/趾切除矫形术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
多指/趾切除矫形术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
截指/趾术 | 每指 | 450 |
截指/趾术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
截指/趾术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
手指/足趾清创短缩缝合术 | 每指 | 450 |
手指/足趾清创短缩缝合术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
手指/足趾清创短缩缝合术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
先天性巨指/趾矫形术 | 每指 | 900 |
先天性巨指/趾矫形术(六岁及以下) | 每指 | 1170 |
先天性巨指/趾矫形术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
指/趾残端修整术 | 每指 | 450 |
指/趾残端修整术(六岁及以下) | 每指 | 585 |
指/趾残端修整术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
并指/趾分离术 | 每指 | 900 |
并指/趾分离术(六岁及以下) | 每指 | 1170 |
并指/趾分离术1指/趾以上加收 | 每指/趾 | 300 |
分裂手合并术 | 部位 | 720 |
分裂手合并术(六岁及以下) | 部位 | 936 |
显微镜下断指再植术 | 每指 | 2340 |
显微镜下断指再植术(六岁及以下) | 每指 | 3042 |
显微镜下断指迟延再植术 | 每指 | 2340 |
显微镜下断指迟延再植术(六岁及以下) | 每指 | 3042 |
显微镜下断指移位再植术 | 每指 | 2340 |
显微镜下断指移位再植术(六岁及以下) | 每指 | 3042 |
显微镜下复合组织移植断指再植术 | 每指 | 2340 |
显微镜下复合组织移植断指再植术(六岁及以下) | 每指 | 3042 |
组织移位/移植手指再造术 | 每指 | 2520 |
复合组织移植手指再造术 | 每指 | 2520 |
复合组织移植手指再造术1指以上加收 | 每指 | 1400 |
骨骼延长手指再造术 | 每指 | 2520 |
骨骼延长手指再造术(六岁及以下) | 每指 | 3276 |
显微镜下断指寄生移植术 | 每指 | 2520 |
显微镜下断指寄生移植术(六岁及以下) | 每指 | 3276 |
显微镜下足趾移植手指再造术 | 每指 | 2520 |
显微镜下足趾移植手指再造术(六岁及以下) | 每指 | 3276 |
显微镜下趾甲皮瓣移植手指再造术 | 每指 | 2520 |
显微镜下趾甲皮瓣移植手指再造术(六岁及以下) | 每指 | 3276 |
骨移植拇指外展固定术 | 单侧 | 2070 |
骨移植拇指外展固定术(六岁及以下) | 单侧 | 2691 |
手指/残指拇指再造术 | 单侧 | 2070 |
手指/残指拇指再造术(六岁及以下) | 单侧 | 2691 |
组织移位拇指对掌功能重建术 | 单侧 | 2070 |
组织移位拇指对掌功能重建术(六岁及以下) | 单侧 | 2691 |
趾/残趾移植拇指再造术 | 单侧 | 2070 |
趾/残趾移植拇指再造术(六岁及以下) | 单侧 | 2691 |
拇指延长拇指再造术 | 次 | 2070 |
拇指延长拇指再造术(六岁及以下) | 次 | 2691 |
腹部皮管拇指再造术 | 次 | 1800 |
腹部皮管拇指再造术(六岁及以下) | 次 | 2340 |
复合组织移植拇指再造术 | 次 | 1800 |
复合组织移植拇指再造术(六岁及以下) | 次 | 2340 |
显微镜下复合组织移植拇指对掌功能重建术 | 单侧 | 1800 |
显微镜下复合组织移植拇指对掌功能重建术(六岁及以下) | 单侧 | 2340 |
掌指关节灌洗术 | 单侧 | 90 |
掌指关节灌洗术(六岁及以下) | 单侧 | 117 |
指间关节灌洗术 | 单侧 | 90 |
指间关节灌洗术(六岁及以下) | 单侧 | 117 |
掌指关节侧副韧带切断术 | 每关节 | 450 |
掌指关节侧副韧带切断术(六岁及以下) | 每关节 | 585 |
指间关节侧副韧带切断术 | 次 | 450 |
指间关节侧副韧带切断术(六岁及以下) | 次 | 585 |
掌指关节复位克氏针固定术 | 每关节 | 720 |
掌指关节复位克氏针固定术(六岁及以下) | 每关节 | 936 |
掌指关节融合术 | 每关节 | 1170 |
掌指关节融合术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
掌指关节融合术1关节以上加收 | 每关节 | 390 |
掌指关节掌板固定术 | 每关节 | 1170 |
掌指关节掌板固定术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
指间关节融合术 | 每关节 | 1170 |
指间关节融合术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
指间关节融合术1关节以上加收 | 每关节 | 390 |
掌指关节侧副韧带切除术 | 每关节 | 720 |
掌指关节侧副韧带切除术(六岁及以下) | 每关节 | 936 |
掌指关节滑膜切除术 | 每关节 | 720 |
近侧指间关节侧副韧带切除术 | 每关节 | 720 |
近侧指间关节侧副韧带切除术(六岁及以下) | 每关节 | 936 |
指间关节滑膜切除术 | 每关节 | 720 |
指间关节侧副韧带紧缩缝合术 | 每指 | 900 |
掌指关节成形术 | 每关节 | 1170 |
掌指关节成形术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
掌指/指关节畸形矫正术 | 每关节 | 1170 |
掌指/指关节畸形矫正术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
掌指/指间关节掌板松解推进术 | 每关节 | 1170 |
掌指/指间关节掌板松解推进术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
掌指关节过伸畸形矫正术 | 每关节 | 1170 |
掌指关节过伸畸形矫正术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
指间关节侧副韧带削薄术 | 每指 | 900 |
指间关节侧副韧带削薄术(六岁及以下) | 每指 | 1170 |
指关节成形术 | 每关节 | 1170 |
指关节成形术(六岁及以下) | 每关节 | 1521 |
指间关节侧副韧带止点重建术 | 每指 | 1170 |
指间关节侧副韧带止点重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
指间关节侧副韧带重建术 | 每指 | 1170 |
指间关节侧副韧带重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
指伸肌腱腱帽部分切除术 | 每指 | 720 |
指伸肌腱腱帽部分切除术(六岁及以下) | 每指 | 936 |
指屈肌腱滑车重建术 | 条 | 1170 |
指屈肌腱滑车重建术(六岁及以下) | 条 | 1521 |
指屈肌腱滑车重建术1条肌腱以上加收 | 条 | 390 |
指伸肌支持带重建术 | 单侧 | 1170 |
指伸肌支持带重建术(六岁及以下) | 单侧 | 1521 |
指伸肌腱侧腱束移位中央腱束止点重建术 | 每指 | 1170 |
指伸肌腱侧腱束移位中央腱束止点重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
指伸肌腱侧腱束移位中央腱束止点重建术1指以上加收 | 每指 | 390 |
指伸肌腱侧腱束交叉移位中央腱束止点重建术 | 每指 | 1170 |
指伸肌腱侧腱束交叉移位中央腱束止点重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
指伸肌腱侧腱束交叉移位中央腱束止点重建术1指以上加收 | 每指 | 390 |
指伸肌腱中央腱束止点重建术 | 每指 | 1170 |
指伸肌腱中央腱束止点重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
拇指/手指肌腱移位背伸功能重建术 | 每指 | 1170 |
拇指/手指肌腱移位背伸功能重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
拇指/手指肌腱移位背伸功能重建术1条以上加收 | 每指 | 390 |
拇指/手指肌腱移位屈曲功能重建术 | 每指 | 1170 |
拇指/手指肌腱移位屈曲功能重建术(六岁及以下) | 每指 | 1521 |
拇指/手指肌腱移位屈曲功能重建术1条以上加收 | 每条 | 390 |
异体腱帽移植术 | 条 | 1170 |
异体腱帽移植术(六岁及以下) | 条 | 1521 |
异体腱帽移植术1条肌腱以上加收 | 每条 | 390 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指背伸功能重建术 | 每指 | 1350 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指背伸功能重建术(六岁及以下) | 每指 | 1755 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指背伸功能重建术1条加以上收 | 每条 | 1000 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指屈曲功能重建术 | 每指 | 1350 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指屈曲功能重建术(六岁及以下) | 每指 | 1755 |
显微镜下复合组织移植拇指/手指屈曲功能重建术1条以上加收 | 每条 | 1000 |
烧伤肢体截除术 | 单肢 | 540 |
烧伤肢体截除术(六岁及以下) | 单肢 | 702 |
断肢再植术 | 单肢 | 2700 |
断肢再植术(六岁及以下) | 单肢 | 3510 |
断肢移位再植术 | 单肢 | 2700 |
断肢移位再植术(六岁及以下) | 单肢 | 3510 |
上肢关节松解术 | 单肢 | 720 |
上肢关节松解术(六岁及以下) | 次 | 936 |
上肢残端修整术 | 单肢 | 720 |
上肢残端修整术(六岁及以下) | 次 | 936 |
锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 900 |
锁骨骨折切开复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 1170 |
陈旧锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1080 |
陈旧锁骨骨折切开复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 1404 |
先天性锁骨假关节切除术 | 次 | 1800 |
先天性锁骨假关节切除术(六岁及以下) | 次 | 2340 |
锁骨远端切除术 | 单侧 | 720 |
锁骨远端切除术(六岁及以下) | 次 | 936 |
锁骨肿瘤切除术 | 单侧 | 1620 |
锁骨肿瘤切除术(六岁及以下) | 次 | 2106 |
锁骨肿瘤切除重建术 | 次 | 1620 |
锁骨肿瘤切除重建术(六岁及以下) | 次 | 2106 |
肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1350 |
肩胛骨骨折切开复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
陈旧肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1350 |
陈旧肩胛骨骨折切开复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
肩胛骨肿瘤切除术 | 次 | 1620 |
肩胛骨肿瘤切除术(六岁及以下) | 次 | 2106 |
关节镜下肩胛-胸壁间隙病灶清理术 | 单侧 | 720 |
关节镜下肩胛-胸壁间隙病灶清理术(六岁及以下) | 次 | 936 |
肩胛骨肿瘤切除重建术 | 次 | 1800 |
肩胛骨肿瘤切除重建术(六岁及以下) | 次 | 2340 |
喙突切开成形术 | 单侧 | 1350 |
喙突切开成形术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
关节镜下肩峰成形术 | 单侧 | 1350 |
关节镜下肩峰成形术(六岁及以下) | 次 | 1755 |
肩胛下移术 | 次 | 1800 |
肩胛下移术(六岁及以下) | 次 | 2340 |
肩胛下移术(锁骨切断加收) | 次 | 400 |
冈盂韧带松解术 | 单侧 | 720 |
冈盂韧带松解术(六岁及以下) | 次 | 936 |
肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 单侧 | 900 |
肩锁关节脱位切开复位内固定术(六岁及以下) | 次 | 1170 |
肩锁关节脱位重建术 | 单侧 | 900 |
肩锁关节脱位重建术(六岁及以下) | 次 | 1170 |
肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术 | 单侧 | 900 |
肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术(六岁及以下) | 次 | 1170 |
臂丛神经松解肌肉软组织切断术 | 单侧 | 1350 |
